Thông số kỹ thuật
Công suất đầu ra RMS / max. | |
– @ 4 Ohms | 6 x 100/200 Watts |
– @ 2 Ohms | 6 x 100/200 Watts |
– @ 1 Ohm | – |
– bắc cầu @ 4 Ohms | 3 x 200/400 Watts |
– bắc cầu @ 2 Ohms | – |
Tối đa công suất đầu ra trên mỗi kênh * | Lên đến 130 Watts RMS @ 2 Ohms |
Công nghệ khuếch đại | Lớp D |
Đầu vào | 6 x RCA / Cinch 1 x Remote In |
Độ nhạy đầu vào | RCA / Cinch 0,5 – 6 Vôn |
Trở kháng đầu vào RCA / Cinch | 20 kOhms |
Mức cao trở kháng đầu vào | – |
Kết quả đầu ra | 6 x đầu ra loa |
Điện áp đầu ra RCA / Cinch | – |
Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đầu vào kỹ thuật số | – |
Phản hồi thường xuyên | 10 Hz – 30.000 Hz |
Tăng âm trầm | – |
Vượt qua cao | 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Thông thấp | 40 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Băng thông | 15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Cận âm / HPF |
15 Hz – 4.000 Hz có thể điều chỉnh |
Giai đoạn | – |
Đường dốc cao / thấp | 12 dB / tháng 10. |
Độ dốc cận âm / thông thấp | – |
Đầu vào kỹ thuật số tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | – |
Đầu vào tương tự tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 98 dB (trọng số A) |
Biến dạng (THD) | 0,05% |
Hệ số giảm chấn | 100 |
Điện áp hoạt động | 10,5 – 16 Vôn (tối đa 5 giây xuống 6 Vôn) |
Hiện tại nhàn rỗi | 1.550 mA |
Cầu chì | 2 x 35 A Maxi-fuse (APX) |
Tính năng bổ sung | Hoạt động, có thể điều chỉnh giao nhau, kênh chuyển chế độ đầu vào cận âm E / F, cận âm, khả năng Start-Stop |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 50 x 320 x 154 mm / 2,00 x 12,60 x 6,06 ” |